- Casa
- Productos
- CONECTORES
- CONECTOR DE TOPE
- Sin aislamiento
- CONECTORES DE TOPE SIN AISLAMIENTO
| RANGO DE CABLES AWG / mm² | NÚMERO DE ARTÍCULO | UL | L (mm) | d (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26~22 0.1~0.5 | ★ | 12.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 15.0 | 1.60 | 3.30 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 15.0 | 2.30 | 4.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 15.0 | 3.60 | 5.50 | |
| 8 8 | ★ | 21.0 | 4.50 | 7.0 | |
| 6 14 | ★ | 26.0 | 5.80 | 8.90 |





Seleccionar todo
Reiniciar
Añadir a cotización