- Casa
- Productos
- ACCESORIOS DE ALAMBRE
- BRIDAS PARA CABLES
- Aislamiento de nailon
- BRIDAS PARA CABLES
| N.º de artículo | L (mm) | W (mm) | DIÁMETRO MÁXIMO (mm) | FUERZA MÍNIMA (libras) | FUERZA MÍNIMA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 | 2.40 | 11.0 | 18 | 8 | |
| 71.0 | 1.60 | 11.0 | 12 | 5 | |
| 75.0 | 2.40 | 15.0 | 18 | 8 | |
| 80.0 | 2.50 | 16.0 | 18 | 8 | |
| 96.0 | 2.50 | 21.0 | 18 | 8 | |
| 100.0 | 2.50 | 22.0 | 18 | 8 | |
| 103.0 | 1.95 | 22.0 | 18 | 8 | |
| 120.0 | 2.50 | 28.0 | 18 | 8 | |
| 120.0 | 3.20 | 27.0 | 40 | 18 | |
| 120.0 | 4.80 | 27.0 | 50 | 22 | |
| 120.0 | 7.60 | 22.0 | 120 | 55 | |
| 142.0 | 2.50 | 35.0 | 18 | 8 | |
| 142.0 | 3.20 | 34.0 | 40 | 18 | |
| 155.0 | 2.50 | 39.0 | 18 | 8 | |
| 150.0 | 3.60 | 36.0 | 40 | 18 | |
| 150.0 | 7.60 | 32.0 | 120 | 55 | |
| 160.0 | 4.80 | 39.0 | 50 | 22 | |
| 165.0 | 2.50 | 43.0 | 18 | 8 | |
| 180.0 | 3.60 | 46.0 | 40 | 18 | |
| 190.0 | 4.80 | 49.0 | 50 | 22 | |
| 203.0 | 2.50 | 55.0 | 18 | 8 | |
| 203.0 | 3.20 | 53.0 | 40 | 18 | |
| 203.0 | 3.60 | 52.0 | 40 | 18 | |
| 203.0 | 4.60 | 52.0 | 50 | 22 | |
| 203.0 | 4.80 | 52.0 | 50 | 22 | |
| 203.0 | 7.60 | 52.0 | 120 | 55 | |
| 240.0 | 7.60 | 61.0 | 120 | 55 | |
| 250.0 | 2.50 | 80.0 | 18 | 8 | |
| 250.0 | 3.60 | 68.0 | 40 | 18 | |
| 250.0 | 4.80 | 68.0 | 50 | 22 | |
| 265.0 | 3.60 | 73.0 | 40 | 18 | |
| 280.0 | 4.80 | 77.0 | 50 | 22 | |
| 280.0 | 7.60 | 74.0 | 120 | 55 | |
| 292.0 | 3.60 | 82.0 | 40 | 18 | |
| 300.0 | 2.50 | 80.0 | 18 | 8 | |
| 300.0 | 4.80 | 83.0 | 50 | 22 | |
| 300.0 | 7.60 | 80.0 | 120 | 55 | |
| 310.0 | 4.80 | 86.0 | 50 | 22 | |
| 330.0 | 3.60 | 93.0 | 40 | 18 | |
| 340.0 | 7.60 | 92.0 | 120 | 55 | |
| 368.0 | 3.60 | 105.0 | 40 | 18 | |
| 368.0 | 4.80 | 105.0 | 50 | 22 | |
| 380.0 | 6.40 | 108.0 | 100 | 45 | |
| 380.0 | 7.60 | 105.0 | 120 | 45 | |
| 380.0 | 8.00 | 105.0 | 175 | 80 | |
| 385.0 | 4.80 | 110.0 | 50 | 22 | |
| 400.0 | 2.50 | 116.0 | 18 | 8 | |
| 432.0 | 4.80 | 125.0 | 50 | 22 | |
| 450.0 | 4.80 | 131.0 | 50 | 22 | |
| 450.0 | 8.00 | 128.0 | 175 | 80 | |
| 500.0 | 4.80 | 147.0 | 50 | 22 | |
| 500.0 | 8.00 | 143.0 | 175 | 80 | |
| 550.0 | 4.80 | 162.0 | 50 | 22 | |
| 550.0 | 12.70 | 159.0 | 250 | 114 | |
| 550.0 | 8.00 | 160.0 | 175 | 80 | |
| 610.0 | 4.80 | 181.0 | 50 | 22 | |
| 610.0 | 9.00 | 177.0 | 175 | 80 | |
| 635.0 | 4.80 | 189.0 | 50 | 22 | |
| 685.0 | 9.00 | 202.0 | 175 | 80 | |
| 710.0 | 9.00 | 209.0 | 175 | 80 | |
| 750.0 | 7.50 | 223.0 | 120 | 55 | |
| 762.0 | 9.00 | 227.0 | 175 | 80 | |
| 812.0 | 9.00 | 243.0 | 175 | 80 | |
| 914.0 | 4.80 | 278.0 | 50 | 22 | |
| 914.0 | 9.00 | 275.0 | 175 | 80 | |
| 940.0 | 9.00 | 284.0 | 175 | 80 | |
| 1168.0 | 9.00 | 356.0 | 175 | 80 | |
| 1219.0 | 9.00 | 372.0 | 175 | 80 | |
| 1500.0 | 9.00 | 462.0 | 175 | 80 |




Seleccionar todo
Reiniciar
Añadir a cotización