针型端子加铜套
1. 最大电气额定值:600V
2. 最高温度:105℃
3. 端子材质:红铜
4. 表面加工:电镀锡
5. 加固套管:D型铜套
6. 绝缘材料:聚氯乙烯(PVC)
2. 最高温度:105℃
3. 端子材质:红铜
4. 表面加工:电镀锡
5. 加固套管:D型铜套
6. 绝缘材料:聚氯乙烯(PVC)
| WIRE RANGE AWG / mm² | ITEM NO. | UL | B-mm | L-mm | F-mm | E-mm | D-mm | d1-mm | t-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 18.50 | 8.50 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 19.50 | 9.50 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 20.50 | 10.50 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 22.50 | 12.50 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 23.50 | 13.50 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 28.50 | 18.50 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 18.50 | 8.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 19.50 | 9.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 20.50 | 10.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 22.50 | 12.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 23.50 | 13.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 28.50 | 18.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 2.80 | 26.70 | 13.70 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 |





全部选择
重设
加入询价