| WIRE RANGE AWG / mm² | ITEM NO. | UL | B (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 4.0 | 9.0 | 25.20 | 11.0 | 4.20 | 1.70 | 0.40 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 4.50 | 9.0 | 25.20 | 11.0 | 4.20 | 1.70 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 4.0 | 9.0 | 25.20 | 11.0 | 4.90 | 2.30 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 4.50 | 9.0 | 25.20 | 11.0 | 4.90 | 2.30 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 5.0 | 9.0 | 23.0 | 10.50 | 4.90 | 2.30 | 0.40 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 5.0 | 9.0 | 25.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 0.40 | |
| 22~16 0.5~1.5 | 4.0 | 10.50 | 26.50 | 10.0 | 4.20 | 1.70 | 0.40 | ||
| 16~14 1.5~2.5 | 4.0 | 10.50 | 26.50 | 10.0 | 4.90 | 2.30 | 0.40 | ||
| 16~14 1.5~2.5 | 5.0 | 10.0 | 23.50 | 10.50 | 4.90 | 2.30 | 0.40 | ||
| 12~10 4~6 | 5.0 | 10.0 | 26.0 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 0.40 |





全部選擇
重設
加入詢價