PVC針型端子加銅套(DIN規)
~~~易進式~~~
1. 最大電氣額定值:600V
2. 最高溫度:105℃
3. 端子材質:紅銅
4. 表面加工:電鍍錫
5. 加固套管:C型銅套
6. 絕緣材料:聚氯乙烯 (PVC)
1. 最大電氣額定值:600V
2. 最高溫度:105℃
3. 端子材質:紅銅
4. 表面加工:電鍍錫
5. 加固套管:C型銅套
6. 絕緣材料:聚氯乙烯 (PVC)
前一個產品
|
| WIRE RANGE AWG / mm² | ITEM NO. | UL | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 18.50 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 20.50 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 22.50 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 23.50 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1.90 | 27.50 | 15.0 | 10.0 | 4.0 | 1.60 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 18.50 | 6.0 | 10.0 | 4.60 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 20.50 | 8.0 | 10.0 | 4.60 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 22.50 | 10.0 | 10.0 | 4.60 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 23.50 | 11.0 | 10.0 | 4.60 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1.90 | 27.50 | 15.0 | 10.0 | 4.60 | 2.30 | 0.80 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 2.80 | 24.0 | 8.0 | 13.50 | 6.50 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 2.80 | 26.0 | 10.0 | 13.50 | 6.50 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 2.80 | 27.0 | 11.0 | 13.50 | 6.50 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 2.80 | 31.0 | 15.0 | 13.50 | 6.50 | 3.60 | 1.0 |





全部選擇
重設
加入詢價