| WIRE RANGE AWG / mm² | ITEM NO. | UL | NEMA TAB | B (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 3.20 | 6.40 | 19.0 | 11.0 | 4.30 | 1.70 | 0.30 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 3.20 | 6.40 | 19.0 | 11.0 | 4.30 | 1.70 | 0.30 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 4.30 | 1.70 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 4.30 | 1.70 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.60 | 7.90 | 22.0 | 11.0 | 4.30 | 1.70 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 3.20 | 6.40 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 2.30 | 0.30 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 3.20 | 6.40 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 2.30 | 0.30 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 5.0 | 2.30 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 5.0 | 2.30 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.60 | 7.90 | 22.0 | 11.0 | 5.0 | 2.30 | 0.40 | |
| 12~10 4~6 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.60 | 7.90 | 24.0 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 0.40 | |
| 12~10 4~6 | .047*.374 (1.2*9.5) | 9.90 | 12.50 | 30.0 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 0.50 |





全部選擇
重設
加入詢價