- 首頁
- 產品介紹
- 端子
- 叉型 /鎖式叉型 /折角叉型
- PVC
- PVC叉型端子
PVC叉型端子
1. 最大電氣額定值:600V
2. 最高溫度:105℃
3. 端子材質:紅銅
4. 表面加工:電鍍錫
5. 絕緣材料:聚氯乙烯 (PVC)
6. 8mm2 / AWG焊接
2. 最高溫度:105℃
3. 端子材質:紅銅
4. 表面加工:電鍍錫
5. 絕緣材料:聚氯乙烯 (PVC)
6. 8mm2 / AWG焊接
|
下一個產品
| WIRE RANGE AWG / mm² | ITEM NO. | UL | STUD SIZE d2 | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #4 (3.2) | 5.0 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #4 (3.2) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #6 (3.7) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #6 (3.7) | 6.40 | 20.60 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #8 (4.3) | 6.40 | 20.60 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #8 (4.3) | 7.20 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #10 (5.3) | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | 5/16 (8.4) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #4 (3.2) | 5.0 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #4 (3.2) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #6 (3.7) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #6 (3.7) | 6.40 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 21.20 | 6.50 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #8 (4.3) | 6.40 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #8 (4.3) | 7.20 | 21.20 | 6.50 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #8 (4.3) | 8.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #10 (5.3) | 8.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | 5/16 (8.4) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 14~12 2.5~4 | ★ | #6 (3.7) | 8.0 | 25.30 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 14~12 2.5~4 | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 25.30 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 14~12 2.5~4 | ★ | #10 (5.3) | 8.0 | 25.30 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 14~12 2.5~4 | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 28.50 | 9.10 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 25.70 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | #6 (3.7) | 8.50 | 25.70 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | #8 (4.3) | 8.50 | 25.70 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | #8 (4.3) | 9.50 | 25.70 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 25.70 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 25.70 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 31.70 | 12.0 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6 | ★ | 5/16 (8.4) | 13.50 | 30.50 | 10.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 8 8 | ★ | #8 (4.3) | 8.20 | 29.0 | 8.10 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8 | ★ | #10 (5.3) | 9.0 | 29.0 | 8.10 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8 | ★ | 1/4 (6.5) | 10.80 | 30.50 | 8.60 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 |





全部選擇
重設
加入詢價