- Home
 - Products
 - QUICK DISCONNECTS
 - FEMALE
 - Nylon Insulated
 - DOUBLE CRIMP NYLON FEMALE DISCONNECTS (EASY ENTRY)
 
Double Crimp Nylon Female Disconnects (Easy Entry)
                    
                        ~~~EASY ENTRY SLEEVE~~~
1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. REINFORCEMENT SLEEVE : C TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : EASY ENTRY NYLON
                    
                                        
                                    1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. REINFORCEMENT SLEEVE : C TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : EASY ENTRY NYLON
| WIRE RANGE AWG / mm²  | ITEM NO. | UL | NEMA TAB | B (mm)  | F (mm)  | L (mm)  | E (mm)  | D (mm)  | d1 (mm)  | t (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 3.20 | 6.40 | 19.50 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 0.30 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 3.20 | 6.40 | 19.50 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 0.30 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.60 | 7.90 | 22.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 0.40 | |
| 22~16 0.5~1.5  | .032*.312 (0.8*8.0) | 8.40 | 10.0 | 25.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 0.40 | ||
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 3.20 | 6.40 | 19.50 | 11.0 | 4.80 | 2.30 | 0.30 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 3.20 | 6.40 | 19.50 | 11.0 | 4.80 | 2.30 | 0.30 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 4.80 | 2.30 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 5.0 | 6.50 | 20.0 | 11.0 | 4.80 | 2.30 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.60 | 7.90 | 22.0 | 11.0 | 4.80 | 2.30 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5  | .032*.312 (0.8*8.0) | 8.40 | 10.0 | 25.0 | 11.0 | 4.80 | 2.30 | 0.40 | ||
| 12~10 4~6  | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.60 | 7.90 | 24.0 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 0.40 | |
| 12~10 4~6  | .047*.375 (1.2*9.5) | 9.90 | 12.50 | 29.0 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 0.50 | 





Select All
Reset
Add to Quote