- Home
 - Products
 - TERMINALS
 - SPADE / LOCKING SPADE / FLANGE SPADE
 - Nylon Insulated
 - NYLON FLANGE SPADE TERMINALS
 
Nylon Flange Spade Terminals
                    
                        1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 600 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : COPPER
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. INSULATION MATERIAL : EASY ENTRY NYLON
                    
                                        
                                    2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : COPPER
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. INSULATION MATERIAL : EASY ENTRY NYLON
| WIRE RANGE  AWG / mm²  | ITEM NO. | UL | STUD SIZE  d2  | B (mm)  | L (mm)  | F (mm)  | E (mm)  | D (mm)  | d1 (mm)  | W (mm)  | t (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.0 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.80 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 5.80 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.40 | 20.0 | 6.30 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 6.40 | 20.0 | 6.30 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 7.20 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 20.50 | 7.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #10 (5.3) | 8.0 | 20.50 | 7.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 20.50 | 7.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 20.50 | 7.0 | 11.0 | 4.10 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.0 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.80 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 5.80 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.40 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 20.70 | 6.50 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 6.40 | 20.50 | 6.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 7.20 | 20.70 | 6.50 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.50 | 21.50 | 7.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #10 (5.3) | 8.50 | 21.50 | 7.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 21.50 | 7.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 21.50 | 7.30 | 11.0 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 24.50 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.50 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #6 (3.7) | 8.50 | 24.50 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.50 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #8 (4.3) | 8.50 | 24.50 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.50 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #8 (4.3) | 9.50 | 24.50 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.50 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 24.50 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.50 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 24.50 | 7.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.50 | 1.0 | 





Select All
Reset
Add to Quote