- Home
- Products
- QUICK DISCONNECTS
- FEMALE
- PVC Insulated
- DOUBLE CRIMP PVC FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS (EASY ENTRY)
Double Crimp PVC Fully Insulated Female Disconnects (Easy Entry)
PVC FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS
1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. REINFORCEMENT SLEEVE : C TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. REINFORCEMENT SLEEVE : C TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
| WIRE RANGE AWG / mm² | ITEM NO. | UL | NEMA TAB | B-inch | B-mm² | F-inch | F-mm² | L-inch | L-mm² | E-inch | E-mm² | D-inch | D-mm² | d1-inch | d1-mm² | t-inch | t-mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.748 | 19 | 0.433 | 11 | 0.169 | 4.3 | 0.067 | 1.7 | 0.012 | 0.3 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.748 | 19 | 0.433 | 11 | 0.169 | 4.3 | 0.067 | 1.7 | 0.012 | 0.3 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.787 | 20 | 0.433 | 11 | 0.169 | 4.3 | 0.067 | 1.7 | 0.014 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.787 | 20 | 0.433 | 11 | 0.169 | 4.3 | 0.067 | 1.7 | 0.014 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 0.260 | 6.6 | 0.311 | 7.9 | 0.866 | 22 | 0.433 | 11 | 0.169 | 4.3 | 0.067 | 1.7 | 0.016 | 0.4 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.709 | 18 | 0.433 | 11 | 0.197 | 5 | 0.091 | 2.3 | 0.012 | 0.3 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.709 | 18 | 0.433 | 11 | 0.197 | 5 | 0.091 | 2.3 | 0.012 | 0.3 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.787 | 20 | 0.433 | 11 | 0.197 | 5 | 0.091 | 2.3 | 0.014 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.787 | 20 | 0.433 | 11 | 0.197 | 5 | 0.091 | 2.3 | 0.014 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 0.260 | 6.6 | 0.311 | 7.9 | 0.866 | 22 | 0.433 | 11 | 0.197 | 5 | 0.091 | 2.3 | 0.016 | 0.4 | |
| 12~10 4~6 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 0.260 | 6.6 | 0.311 | 7.9 | 0.945 | 24 | 0.512 | 13 | 0.256 | 6.5 | 0.134 | 3.4 | 0.016 | 0.4 | |
| 12~10 4~6 | .047*.374 (1.2*9.5) | 0.390 | 9.9 | 0.492 | 12.5 | 1.181 | 30 | 0.512 | 13 | 0.256 | 6.5 | 0.134 | 3.4 | 0.020 | 0.5 |





Select All
Reset
Add to Quote