- Home
- Products
- QUICK DISCONNECTS
- FEMALE
- PVC Insulated
- PVC FEMALE DISCONNECTS
PVC Female Disconnects
1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
| WIRE RANGE AWG / mm² | ITEM NO. | UL | NEMA TAB | B-inch | B-mm² | F-inch | F-mm² | L-inch | L-mm² | E-inch | E-mm² | D-inch | D-mm² | d1-inch | d1-mm² | t-inch | t-mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.728 | 18.5 | 0.394 | 10 | 0.157 | 4 | 0.067 | 1.7 | 0.012 | 0.3 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.728 | 18.5 | 0.394 | 10 | 0.157 | 4 | 0.067 | 1.7 | 0.012 | 0.3 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.748 | 19 | 0.394 | 10 | 0.157 | 4 | 0.067 | 1.7 | 0.014 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.748 | 19 | 0.394 | 10 | 0.157 | 4 | 0.067 | 1.7 | 0.014 | 0.35 | |
| 22~16 0.5~1.5 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 0.260 | 6.6 | 0.311 | 7.9 | 0.827 | 21 | 0.394 | 10 | 0.157 | 4 | 0.067 | 1.7 | 0.016 | 0.4 | |
| 22~16 0.5~1.5 | .032*.312 (0.8*8.0) | 0.331 | 8.4 | 0.394 | 10 | 0.945 | 24 | 0.394 | 10 | 0.157 | 4 | 0.067 | 1.7 | 0.016 | 0.4 | ||
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.728 | 18.5 | 0.394 | 10 | 0.177 | 4.5 | 0.091 | 2.3 | 0.012 | 0.3 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 0.728 | 18.5 | 0.394 | 10 | 0.177 | 4.5 | 0.091 | 2.3 | 0.012 | 0.3 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.748 | 19 | 0.394 | 10 | 0.177 | 4.5 | 0.091 | 2.3 | 0.014 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 0.197 | 5 | 0.256 | 6.5 | 0.748 | 19 | 0.394 | 10 | 0.177 | 4.5 | 0.091 | 2.3 | 0.014 | 0.35 | |
| 16~14 1.5~2.5 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 0.260 | 6.6 | 0.311 | 7.9 | 0.827 | 21 | 0.394 | 10 | 0.177 | 4.5 | 0.091 | 2.3 | 0.016 | 0.4 | |
| 16~14 1.5~2.5 | .032*.312 (0.8*8.0) | 0.331 | 8.4 | 0.394 | 10 | 0.945 | 24 | 0.394 | 10 | 0.177 | 4.5 | 0.091 | 2.3 | 0.016 | 0.4 | ||
| 16~14 1.5~2.5 | .047*.375 (1.2*9.5) | 0.390 | 9.9 | 0.492 | 12.5 | 1.024 | 26 | 0.394 | 10 | 0.177 | 4.5 | 0.091 | 2.3 | 0.020 | 0.5 | ||
| 12~10 4~6 | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 0.260 | 6.6 | 0.311 | 7.9 | 0.945 | 24 | 0.512 | 13 | 0.217 | 5.5 | 0.134 | 3.4 | 0.016 | 0.4 | |
| 12~10 4~6 | .047*.375 (1.2*9.5) | 0.390 | 9.9 | 0.492 | 12.5 | 1.142 | 29 | 0.512 | 13 | 0.217 | 5.5 | 0.134 | 3.4 | 0.020 | 0.5 |





Select All
Reset
Add to Quote