- Home
 - Products
 - TERMINALS
 - RING
 - PVC Insulated
 - PVC RING TERMINALS
 
PVC Ring Terminals
                    
                        1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 600 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : COPPER
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
6. BRAZE SEAM : 8mm2 / AWG
                    
                                        
                                    2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : COPPER
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
6. BRAZE SEAM : 8mm2 / AWG
| WIRE RANGE AWG / mm²  | ITEM NO. | UL | STUD SIZE d2  | B (mm)  | L (mm)  | F (mm)  | E (mm)  | D (mm)  | d1 (mm)  | t (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #2 (2.2) | 6.60 | 19.60 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.50 | 16.70 | 4.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 5.50 | 16.70 | 4.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.60 | 19.60 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 6.60 | 19.60 | 6.30 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #10 (5.3) | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 11.60 | 26.80 | 11.10 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 5/16 (8.4) | 11.60 | 26.80 | 11.10 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 3/8 (10.5) | 13.60 | 30.70 | 13.90 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 1/2 (13.0) | 19.20 | 35.60 | 16.0 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.75 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #2 (2.2) | 6.40 | 17.50 | 4.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #4 (3.2) | 6.40 | 17.50 | 4.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.40 | 17.50 | 4.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.60 | 19.50 | 6.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 8.50 | 22.0 | 7.80 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 6.60 | 19.50 | 6.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.50 | 22.0 | 7.80 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #10 (5.3) | 8.50 | 22.0 | 7.80 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 27.0 | 11.0 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 5/16 (8.4) | 12.0 | 27.0 | 11.0 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 3/8 (10.5) | 13.60 | 30.70 | 13.90 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 1/2 (13.0) | 19.20 | 35.60 | 16.0 | 10.0 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 14~12 2.5~4  | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 24.70 | 7.70 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 14~12 2.5~4  | ★ | #10 (5.3) | 8.0 | 24.70 | 7.70 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 14~12 2.5~4  | ★ | #10 (5.3) | 12.0 | 28.40 | 9.40 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 14~12 2.5~4  | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 28.40 | 9.40 | 13.0 | 6.0 | 2.80 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #4 (3.2) | 7.20 | 22.50 | 5.90 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 22.50 | 5.90 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #6 (3.7) | 9.50 | 26.0 | 8.30 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #8 (4.3) | 7.20 | 22.50 | 5.90 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #8 (4.3) | 9.50 | 26.0 | 8.30 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 26.0 | 8.30 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 29.50 | 10.50 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 5/16 (8.4) | 15.0 | 34.20 | 13.70 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 3/8 (10.5) | 15.0 | 34.20 | 13.70 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 1/2 (13.0) | 19.20 | 38.60 | 16.0 | 13.0 | 6.50 | 3.40 | 1.0 | |
| 8 8  | ★ | #6 (3.7) | 8.80 | 31.0 | 9.70 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | #8 (4.3) | 8.80 | 31.0 | 9.70 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | #8 (4.3) | 12.0 | 32.50 | 9.70 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | #10 (5.3) | 8.80 | 31.0 | 9.70 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | #10 (5.3) | 12.0 | 32.50 | 9.70 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | #10 (5.3) | 15.0 | 38.0 | 13.80 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 32.50 | 9.70 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 1/4 (6.5) | 15.0 | 38.0 | 13.80 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 5/16 (8.4) | 15.0 | 38.0 | 13.80 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 3/8 (10.5) | 15.0 | 38.0 | 13.80 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 1/2 (13.0) | 20.0 | 42.0 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 9/16 (15.0) | 31.60 | 58.0 | 25.60 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 5/8 (17.0) | 31.60 | 58.0 | 25.60 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 11/16 (19.0) | 31.60 | 58.0 | 25.60 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | |
| 8 8  | ★ | 3/4 (21.0) | 31.60 | 58.0 | 25.60 | 17.0 | 8.0 | 4.50 | 1.20 | 





Select All
Reset
Add to Quote