- Home
 - Products
 - TERMINALS
 - SPADE / LOCKING SPADE / FLANGE SPADE
 - PVC Insulated
 - DOUBLE CRIMP PVC SPADE TERMINALS
 
| WIRE RANGE AWG / mm²  | ITEM NO. | UL | STUD SIZE d2 | B (mm)  | L (mm)  | F (mm)  | E (mm)  | D (mm)  | d1 (mm)  | t (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.0 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.40 | 20.60 | 6.30 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 6.40 | 20.60 | 6.30 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 7.20 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #10 (5.3) | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 5/16 (8.4) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 4.30 | 1.70 | 0.75 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.0 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #4 (3.2) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 5.80 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.40 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 21.20 | 6.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 6.40 | 21.0 | 6.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 7.20 | 21.20 | 6.50 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #10 (5.3) | 8.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 22.0 | 7.30 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 5/16 (8.4) | 12.0 | 27.20 | 11.0 | 10.0 | 5.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #6 (3.7) | 7.20 | 25.70 | 7.50 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #6 (3.7) | 8.50 | 25.70 | 7.50 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #8 (4.3) | 8.50 | 25.70 | 7.50 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #8 (4.3) | 9.50 | 25.70 | 7.50 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #10 (5.3) | 9.50 | 25.70 | 7.50 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 1/4 (6.5) | 9.50 | 25.70 | 7.50 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 1/4 (6.5) | 12.0 | 31.70 | 12.0 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 5/16 (8.4) | 13.50 | 30.50 | 10.50 | 13.50 | 6.80 | 3.40 | 1.0 | 





Select All
Reset
Add to Quote