- Home
 - Products
 - WIRE ACCESSORIES
 - HIGH TEMPERATURE TERMINALS
 - Uninsulated
 - HIGH TEMPERATURE RING TERMINALS
 
High Temperature Ring Terminals
                    
                        1. TERMINAL MATERIAL : STEEL
2. PLATING : NICKEL PLATING
3.MAXIMUM TEMPERATURE : 482℃
                    
                                        
                                    2. PLATING : NICKEL PLATING
3.MAXIMUM TEMPERATURE : 482℃
| WIRE RANGE AWG / mm²  | ITEM NO. | STUD SIZE d2  | B (mm)  | L (mm)  | F (mm)  | E (mm)  | D (mm)  | d1 (mm)  | t (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5  | #6 (3.7) | 5.50 | 11.70 | 4.0 | 5.0 | 3.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | #6 (3.7) | 6.60 | 14.60 | 6.30 | 5.0 | 3.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | #8 (4.3) | 6.60 | 14.60 | 6.30 | 5.0 | 3.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | #10 (5.3) | 8.0 | 16.0 | 7.0 | 5.0 | 3.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | 1/4 (6.5) | 11.60 | 21.80 | 11.10 | 5.0 | 3.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | 5/16 (8.4) | 11.60 | 21.80 | 11.10 | 5.0 | 3.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | 3/8 (10.5) | 13.60 | 25.70 | 13.90 | 5.0 | 3.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | #6 (3.7) | 6.60 | 14.50 | 6.30 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | #6 (3.7) | 8.50 | 17.0 | 7.80 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | #8 (4.3) | 9.50 | 17.0 | 7.30 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | #10 (5.3) | 8.50 | 17.0 | 7.80 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | #10 (5.3) | 9.50 | 17.0 | 7.30 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | 1/4 (6.5) | 12.0 | 22.0 | 11.0 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | 5/16 (8.4) | 12.0 | 22.0 | 11.0 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | 3/8 (10.5) | 13.60 | 25.70 | 13.90 | 5.0 | 4.10 | 2.30 | 0.80 | |
| 12~10 4~6  | #6 (3.7) | 9.50 | 19.0 | 8.30 | 6.0 | 5.60 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | #8 (4.3) | 9.50 | 19.0 | 8.30 | 6.0 | 5.60 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | #10 (5.3) | 9.50 | 19.0 | 8.30 | 6.0 | 5.60 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | 1/4 (6.5) | 12.0 | 22.50 | 10.50 | 6.0 | 5.60 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | 5/16 (8.4) | 15.0 | 27.20 | 13.70 | 6.0 | 5.60 | 3.40 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | 3/8 (10.5) | 15.0 | 27.20 | 13.70 | 6.0 | 5.60 | 3.40 | 1.0 | |
| 8 8  | 1/4 (6.5) | 12.0 | 23.50 | 9.70 | 8.50 | 7.10 | 4.50 | 1.20 | 





Select All
Reset
Add to Quote