| WIRE RANGE AWG/mm² | ITEM NO. | UL | F (mm) | L (mm) | C (mm) | W (mm) | COLOR SYSTEM | PACKING PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 0.14 | ★ | 6.0 | 10.50 | 0.80 | 1.90 | 棕色 / 灰色 / 灰色 | 1000 PCS | |
| 26 0.14 | ★ | 8.0 | 12.50 | 0.80 | 1.90 | 棕色 / 灰色 / 灰色 | 1000 PCS | |
| 24 0.25 | ★ | 6.0 | 10.50 | 0.80 | 1.90 | 紫色 / 亮藍色 / 黃色 | 1000 PCS | |
| 24 0.25 | ★ | 8.0 | 12.50 | 0.80 | 1.90 | 紫色 / 亮藍色 / 黃色 | 1000 PCS | |
| 22 0.34 | ★ | 6.0 | 10.50 | 0.80 | 1.90 | 粉色 / 藍綠色 / 藍綠色 | 1000 PCS | |
| 22 0.34 | ★ | 8.0 | 12.50 | 0.80 | 1.90 | 粉色 / 藍綠色 / 藍綠色 | 1000 PCS | |
| 22 0.34 | ★ | 10.0 | 14.50 | 0.80 | 1.90 | 粉色 / 藍綠色 / 藍綠色 | 1000 PCS | |
| 22 0.34 | ★ | 12.0 | 16.50 | 0.80 | 1.90 | 粉色 / 藍綠色 / 藍綠色 | 1000 PCS | |
| 20 0.5 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 2.60 | 白色 / 橘色 / 白色 | 500 PCS | ||
| 20 0.5 | ★ | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 2.60 | 白色 / 橘色 / 白色 | 500 PCS | |
| 20 0.5 | ★ | 8.0 | 14.0 | 1.0 | 2.60 | 白色 / 橘色 / 白色 | 500 PCS | |
| 20 0.5 | ★ | 10.0 | 16.0 | 1.0 | 2.60 | 白色 / 橘色 / 白色 | 500 PCS | |
| 20 0.5 | ★ | 12.0 | 18.0 | 1.0 | 2.60 | 白色 / 橘色 / 白色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 6.0 | 12.0 | 1.20 | 2.80 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 6.0 | 12.0 | 1.20 | 3.0 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 8.0 | 14.0 | 1.20 | 2.80 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 8.0 | 14.0 | 1.20 | 3.0 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 10.0 | 16.0 | 1.20 | 2.80 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 10.0 | 16.0 | 1.20 | 3.0 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 12.0 | 18.0 | 1.20 | 2.80 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 12.0 | 18.0 | 1.20 | 3.0 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 18.0 | 24.0 | 1.20 | 2.80 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 0.75 | ★ | 18.0 | 24.0 | 1.20 | 3.0 | 天空藍 / 白色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 6.0 | 12.0 | 1.40 | 3.0 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 6.0 | 12.0 | 1.40 | 3.30 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 8.0 | 14.0 | 1.40 | 3.0 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 8.0 | 14.0 | 1.40 | 3.30 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 10.0 | 16.0 | 1.40 | 3.0 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 10.0 | 16.0 | 1.40 | 3.30 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 12.0 | 18.0 | 1.40 | 3.0 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 12.0 | 18.0 | 1.40 | 3.30 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 18.0 | 24.0 | 1.40 | 3.0 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 18 1.0 | ★ | 18.0 | 24.0 | 1.40 | 3.30 | 紅色 / 黃色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | 6.0 | 12.0 | 1.70 | 3.50 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | ||
| 16 1.5 | ★ | 8.0 | 14.0 | 1.70 | 3.50 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 8.0 | 14.0 | 1.70 | 3.80 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 10.0 | 16.0 | 1.70 | 3.50 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 10.0 | 16.0 | 1.70 | 3.80 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 12.0 | 18.0 | 1.70 | 3.50 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 12.0 | 18.0 | 1.70 | 3.80 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 15.0 | 21.0 | 1.70 | 3.50 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 15.0 | 21.0 | 1.70 | 3.80 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 18.0 | 24.0 | 1.70 | 3.50 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 16 1.5 | ★ | 18.0 | 24.0 | 1.70 | 3.80 | 黑色 / 紅色 / 黑色 | 500 PCS | |
| 14 2.5 | ★ | 8.0 | 14.0 | 2.20 | 4.20 | 灰色 / 藍色 / 藍色 | 500 PCS | |
| 14 2.5 | ★ | 10.0 | 16.0 | 2.20 | 4.20 | 灰色 / 藍色 / 藍色 | 500 PCS | |
| 14 2.5 | ★ | 12.0 | 18.0 | 2.20 | 4.20 | 灰色 / 藍色 / 藍色 | 500 PCS | |
| 14 2.5 | ★ | 18.0 | 24.0 | 2.20 | 4.20 | 灰色 / 藍色 / 藍色 | 500 PCS | |
| 12 4.0 | 9.0 | 17.0 | 2.80 | 4.80 | 橘色 / 灰色 / 灰色 | 500 PCS | ||
| 12 4.0 | ★ | 10.0 | 17.0 | 2.80 | 4.80 | 橘色 / 灰色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 12 4.0 | ★ | 12.0 | 20.0 | 2.80 | 4.80 | 橘色 / 灰色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 12 4.0 | ★ | 18.0 | 26.0 | 2.80 | 4.80 | 橘色 / 灰色 / 灰色 | 500 PCS | |
| 10 6.0 | 10.0 | 18.0 | 3.50 | 6.30 | 綠色 / 黑色 / 黃色 | 500 PCS | ||
| 10 6.0 | ★ | 12.0 | 20.0 | 3.50 | 6.30 | 綠色 / 黑色 / 黃色 | 500 PCS | |
| 10 6.0 | ★ | 18.0 | 26.0 | 3.50 | 6.30 | 綠色 / 黑色 / 黃色 | 500 PCS | |
| 8 10 | ★ | 12.0 | 22.0 | 4.50 | 7.60 | 棕色 / 象牙白 / 紅色 | 500 PCS | |
| 8 10 | ★ | 15.0 | 25.0 | 4.50 | 7.60 | 棕色 / 象牙白 / 紅色 | 500 PCS | |
| 8 10 | ★ | 18.0 | 28.0 | 4.50 | 7.60 | 棕色 / 象牙白 / 紅色 | 500 PCS | |
| 6 16 | ★ | 12.0 | 24.0 | 5.80 | 8.80 | 象牙白 / 綠色 / 藍色 | 500 PCS | |
| 6 16 | ★ | 18.0 | 28.0 | 5.80 | 8.80 | 象牙白 / 綠色 / 藍色 | 500 PCS | |
| 4 25 | 12.0 | 26.0 | 7.30 | 11.20 | 黑色 / 棕色 / 黃色 | 500 PCS | ||
| 4 25 | 15.0 | 29.0 | 7.30 | 11.20 | 黑色 / 棕色 / 黃色 | 500 PCS | ||
| 4 25 | ★ | 16.0 | 30.0 | 7.30 | 11.20 | 黑色 / 棕色 / 黃色 | 500 PCS | |
| 4 25 | ★ | 18.0 | 32.0 | 7.30 | 11.20 | 黑色 / 棕色 / 黃色 | 500 PCS | |
| 4 25 | ★ | 22.0 | 36.0 | 7.30 | 11.20 | 黑色 / 棕色 / 黃色 | 500 PCS | |
| 4 25 | ★ | 25.0 | 39.0 | 7.30 | 11.20 | 黑色 / 棕色 / 黃色 | 500 PCS | |
| 2 35 | ★ | 16.0 | 30.0 | 8.30 | 12.70 | 紅色 / 淺褐色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 2 35 | ★ | 18.0 | 32.0 | 8.30 | 12.70 | 紅色 / 淺褐色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 2 35 | ★ | 22.0 | 36.0 | 8.30 | 12.70 | 紅色 / 淺褐色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 2 35 | ★ | 25.0 | 39.0 | 8.30 | 12.70 | 紅色 / 淺褐色 / 紅色 | 500 PCS | |
| 1/0 50 | 12.0 | 28.0 | 10.30 | 15.0 | 藍色 / 橄欖綠 / 藍色 | 500 PCS | ||
| 1/0 50 | 16.0 | 32.0 | 10.30 | 15.0 | 藍色 / 橄欖綠 / 藍色 | 500 PCS | ||
| 1/0 50 | ★ | 20.0 | 36.0 | 10.30 | 15.0 | 藍色 / 橄欖綠 / 藍色 | 500 PCS | |
| 1/0 50 | ★ | 21.0 | 37.0 | 10.30 | 15.0 | 藍色 / 橄欖綠 / 藍色 | 500 PCS | |
| 1/0 50 | ★ | 25.0 | 40.0 | 10.30 | 15.0 | 藍色 / 橄欖綠 / 藍色 | 500 PCS | |
| 2/0 70 | ▲ | 21.0 | 37.0 | 13.50 | 16.0 | 黃色 | 100 PCS | |
| 2/0 70 | 25.0 | 41.0 | 13.50 | 16.0 | 黃色 | 100 PCS | ||
| 2/0 70 | 28.0 | 44.0 | 13.50 | 16.0 | 黃色 | 100 PCS | ||
| 3/0 95 | ▲ | 25.0 | 44.0 | 14.70 | 18.0 | 紅色 | 100 PCS | |
| 3/0 95 | 30.0 | 49.0 | 14.70 | 18.0 | 紅色 | 100 PCS | ||
| 250 KCMIL 120 | ▲ | 27.0 | 48.0 | 16.70 | 20.0 | 藍色 | 100 PCS | |
| 250 KCMIL 120 | 32.0 | 53.0 | 16.70 | 20.0 | 藍色 | 100 PCS | ||
| 250 KCMIL 120 | 34.0 | 53.0 | 16.70 | 20.0 | 藍色 | 100 PCS | ||
| 250/300 KCMIL 150 | 25.0 | 51.0 | 19.50 | 23.0 | 黃色 | 100 PCS | ||
| 250/300 KCMIL 150 | 27.0 | 53.0 | 19.50 | 23.0 | 黃色 | 100 PCS | ||
| 250/300 KCMIL 150 | ▲ | 32.0 | 58.0 | 19.50 | 23.0 | 黃色 | 100 PCS |





全部選擇
重設
加入詢價