| WIRE RANGE AWG/mm² | ITEM NO. | UL | F (mm) | L (mm) | C (mm) | W (mm) | COLOR SYSTEM | PACKING PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 20 2 × 0.5 | ★ | 8.0 | 15.0 | 1.40 | 4.70 | WHITE | 500 PCS | |
| 2 × 18 2 × 0.75 | ★ | 8.0 | 15.0 | 1.70 | 5.0 | SKY BLUE | 500 PCS | |
| 2 × 18 2 × 0.75 | ★ | 10.0 | 17.0 | 1.70 | 5.0 | SKY BLUE | 500 PCS | |
| 2 × 18 2 × 1.0 | ★ | 8.0 | 15.0 | 1.95 | 5.40 | RED | 500 PCS | |
| 2 × 18 2 × 1.0 | ★ | 10.0 | 17.0 | 1.95 | 5.40 | RED | 500 PCS | |
| 2 × 18 2 × 1.0 | ★ | 12.0 | 19.0 | 1.95 | 5.40 | RED | 500 PCS | |
| 2 × 18 2 × 1.0 | ★ | 18.0 | 25.0 | 1.95 | 5.40 | RED | 500 PCS | |
| 2 × 16 2 × 1.5 | ★ | 8.0 | 16.0 | 2.20 | 6.60 | BLACK | 500 PCS | |
| 2 × 16 2 × 1.5 | ★ | 12.0 | 20.0 | 2.20 | 6.60 | BLACK | 500 PCS | |
| 2 × 16 2 × 1.5 | ★ | 18.0 | 26.0 | 2.20 | 6.60 | BLACK | 500 PCS | |
| 2 × 14 2 × 2.5 | ★ | 10.0 | 18.50 | 2.80 | 7.80 | GREY | 500 PCS | |
| 2 × 14 2 × 2.5 | ★ | 13.0 | 21.50 | 2.80 | 7.80 | GREY | 500 PCS | |
| 2 × 12 2 × 4.0 | ★ | 12.0 | 23.0 | 3.70 | 8.80 | ORANGE | 500 PCS | |
| 2 × 10 2 × 6.0 | ★ | 14.0 | 26.0 | 4.80 | 10.0 | GREEN | 500 PCS | |
| 2 × 8 2 × 10.0 | ★ | 14.0 | 26.0 | 6.40 | 13.0 | BROWN | 500 PCS | |
| 2 × 6 2 × 16.0 | ★ | 14.0 | 30.0 | 8.20 | 18.40 | IVORY | 500 PCS |





全部選擇
重設
加入詢價