- Home
 - Products
 - TERMINALS
 - DIN STANDARD
 - PVC Insulated
 - DOUBLE CRIMP PVC RING TERMINALS (DIN STANDARD)
 
Double Crimp PVC Ring Terminals (Din Standard)
                    
                        ~~~EASY ENTRY SLEEVE~~~
1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 600 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : COPPER
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5.REINFORCEMENT SLEEVE : C TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
                    
                                        
                                    1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 600 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : COPPER
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5.REINFORCEMENT SLEEVE : C TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
| WIRE RANGE AWG / mm²  | ITEM NO. | UL | STUD SIZE d2 | B (mm)  | L (mm)  | F (mm)  | E (mm)  | D (mm)  | d1 (mm)  | t (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #3 (2.7) | 6.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #4 (3.2) | 6.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 21.0 | 17.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | #10 (5.3) | 10.0 | 23.0 | 18.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 11.0 | 25.50 | 20.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 5/16 (8.4) | 14.0 | 28.0 | 21.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | 3/8 (10.5) | 18.0 | 32.0 | 23.0 | 10.0 | 4.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #4 (3.2) | 6.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 5.0 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #6 (3.7) | 6.0 | 19.0 | 16.0 | 10.0 | 5.0 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 21.0 | 17.0 | 10.0 | 5.0 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | #10 (5.3) | 10.0 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | 5.0 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 1/4 (6.5) | 11.0 | 26.50 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 5/16 (8.4) | 14.0 | 29.0 | 22.0 | 10.0 | 5.0 | 2.30 | 0.80 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | 3/8 (10.5) | 18.0 | 32.0 | 23.0 | 10.0 | 5.0 | 2.30 | 0.80 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #8 (4.3) | 8.0 | 25.50 | 21.0 | 13.50 | 6.80 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | #10 (5.3) | 10.0 | 27.50 | 22.0 | 13.50 | 6.80 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 1/4 (6.5) | 11.0 | 29.0 | 23.0 | 13.50 | 6.80 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 5/16 (8.4) | 14.0 | 33.50 | 26.0 | 13.50 | 6.80 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 3/8 (10.5) | 18.0 | 37.50 | 28.0 | 13.50 | 6.80 | 3.60 | 1.0 | |
| 12~10 4~6  | ★ | 1/2 (13.0) | 19.0 | 43.50 | 33.50 | 13.50 | 6.80 | 3.60 | 1.0 | 





Select All
Reset
Add to Quote