- Home
 - Products
 - QUICK DISCONNECTS
 - MALE
 - PVC Insulated
 - DOUBLE CRIMP PVC MALE DISCONNECTS
 
Double Crimp PVC Male Disconnects
                    
                        1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING : 300 VOLTS
2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. REINFORCEMENT SLEEVE : D TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
                    
                                        
                                    2. MAXIMUM TEMPERATURE : 105 ℃
3. TERMINAL MATERIAL : BRASS
4. PLATING : ELECTRO TIN PLATED
5. REINFORCEMENT SLEEVE : D TYPE SLEEVE
6. INSULATION MATERIAL : VINYL (PVC)
| WIRE RANGE AWG / mm²  | ITEM NO. | UL | NEMA TAB | B (mm)  | F (mm)  | L (mm)  | E (mm)  | D (mm)  | d1 (mm)  | t (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 2.80 | 7.0 | 19.20 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.50 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 2.80 | 7.80 | 20.50 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.40 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 4.80 | 7.0 | 19.20 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.50 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 4.80 | 7.80 | 20.50 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.40 | |
| 22~16 0.5~1.5  | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.35 | 7.80 | 21.20 | 10.0 | 4.10 | 1.70 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .020*.110 (0.5*2.8) | 2.80 | 7.0 | 19.20 | 10.0 | 4.80 | 2.30 | 0.50 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .032*.110 (0.8*2.8) | 2.80 | 7.80 | 20.50 | 10.0 | 4.80 | 2.30 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .020*.187 (0.5*4.8) | 4.80 | 7.0 | 19.20 | 10.0 | 4.80 | 2.30 | 0.50 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .032*.187 (0.8*4.8) | 4.80 | 7.80 | 20.50 | 10.0 | 4.80 | 2.30 | 0.40 | |
| 16~14 1.5~2.5  | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.35 | 7.80 | 21.20 | 10.0 | 4.80 | 2.30 | 0.40 | |
| 12~10 4~6  | ★ | .032*.250 (0.8*6.4) | 6.35 | 7.80 | 24.20 | 13.50 | 6.50 | 3.40 | 0.40 | 





Select All
Reset
Add to Quote